Sign In / Register
Login
No account yet? Crear cuenta
- Envío Gratis a todo México
- digital@evans.com.mx
- 33 2338 1389
- 33 3668 2539
$421,285.78
Disponible para reserva
Características
Potencia Máxima (ESP): | 18.1 kW |
---|---|
Potencia Nominal (PRP): | 16.2 kW |
Factor de potencia: | 1.00 |
Voltaje: | 230/115 VCA |
Fases: | Monofásico |
Frecuencia: | 60 Hz |
Controlador: | COMAP® AMF25 |
Tipo de Construcción: | Cabina a Prueba de Ruido |
Grado Protección Gabinete: | IP23 |
Ruido @ 7m: | 72 dB |
Capacidad Tanque Combustible: | 120 L |
Alterador
Marca: | Cabina a Prueba de Ruido |
---|---|
Modelo: | TAL042B |
Tipo: | Con Escobillas, Con AVR |
Conexión: | Sin Escobillas, Con AVR |
Polos: | 4 |
Clase de aislamiento: | H |
Capacitad de Interruptor: | 100 A |
Calibre de conductores por fase: | 6 AWG |
INFORMACION ADICIONAL
Incluye: | Batería, Aceite y Refrigerante |
---|---|
Garantía: | 1 Año ó 1000 hrs |
Dimensión del Empaque: | 187 x 121 x 147 cm |
Dimensión del Producto: | 167 x 101 x 117 cm |
Peso Neto: | 900 kg |
INFORMACION COMERCIAL
Marca: | EVANS |
---|---|
Característica Especial: | Combustible Diésel |
Aplicación/Usos: | Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc. |
Beneficios: | Energía de Respaldo |
MOTOR
Marca del Motor: | KUBOTA® |
---|---|
Modelo: | V2003-T |
Tipo de Motor: | 4 Cil en Línea, 4 Tiempos, Turbo |
Potencia Máxima: | 27 kW |
Velocidad de Rotación: | 1800 RPM |
Combustible:: | Diésel |
Desplazamiento: | 1.99 cc |
Relación de Compresión: | 23 : 1 |
Filtro de Combustible: | Separador Humedad+Partículas |
Consumo de Combustible: | 7.60 L/kWh |
Capacidad de Aceite: | 7.80 lts |
Sistema de Enfriamiento: | Enfriado por Líquido Refrigerante |
Capacidad de Refrigerante: | 10 L |
Batería: | BAT-EV12V55AH |
Capacidad de Motor de Arranque: | 12 VCD 1.4 kW |
Capacidad de Cargador de Batería: | 480 W |
SWIRCH DE TRANSFERENFCIA
Modelo: | ATS125A4P |
---|---|
Potencia Maxima: | Cuchillas, Enclave Mecánico, Activación Automática o Manual |
Montaje de Transferencia: | Integrado en la cabina del equipo |
Polos: | 4 |
Corriente Nominal: | 125 A |
There are no reviews yet.