Sign In / Register  
Login
 No account yet? Crear cuenta
$482,788.80
Disponible para reserva
Características
| Potencia Máxima (ESP): | 30.5 kW | 
|---|---|
| Potencia Nominal (PRP): | 27.5 kW | 
| Factor de potencia: | 1.00 | 
| Voltaje: | 230/115 VCA | 
| Fases: | Monofásico | 
| Frecuencia: | 60 Hz | 
| Controlador: | COMAP® AMF25 | 
| Tipo de Construcción: | Sin cabina acustica | 
| Grado Protección Gabinete: | IP00 | 
| Ruido @ 7m: | 82 dB | 
| Capacidad Tanque Combustible: | 150 L | 
Alterador
| Marca: | LEROY SOMER® | 
|---|---|
| Modelo: | TAL042E | 
| Tipo: | Sin Escobillas, Con AVR | 
| Conexión: | Doble Delta 12 Puntas | 
| Polos: | 4 | 
| Clase de aislamiento: | H | 
| Capacitad de Interruptor: | 160 A | 
| Calibre de conductores por fase: | 2 AWG | 
INFORMACION ADICIONAL
| Incluye: | Batería, Aceite y Refrigerante | 
|---|---|
| Garantía: | 1 Año ó 1000 hrs | 
| Dimensión del Empaque: | 233 x 123 x 155 cm | 
| Dimensión del Producto: | 33 x 123 x 155 cm | 
| Peso Neto: | 1200 kg | 
INFORMACION COMERCIAL
| Marca: | EVANS | 
|---|---|
| Característica Especial: | Combustible Diésel | 
| Aplicación/Usos: | Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc. | 
| Beneficios: | Energía de Respaldo | 
MOTOR
| Marca del Motor: | KUBOTA® | 
|---|---|
| Modelo: | V3300T | 
| Tipo de Motor: | 4 Cil en Línea, 4 Tiempos, Turbo | 
| Potencia Máxima: | 43 kW | 
| Velocidad de Rotación: | 1800 RPM | 
| Combustible:: | Diésel | 
| Desplazamiento: | 3.31 L | 
| Relación de Compresión: | 21.8 : 1 | 
| Filtro de Combustible: | Separador Humedad+Partículas | 
| Consumo de Combustible: | 0.27 L/kWh | 
| Capacidad de Aceite: | 13.20 lts | 
| Sistema de Enfriamiento: | Enfriado por Líquido Refrigerante | 
| Capacidad de Refrigerante: | 15 L | 
| Batería: | RX-R31P | 
| Capacidad de Motor de Arranque: | 12 VCD 2.5 kW | 
| Capacidad de Cargador de Batería: | 540 W | 
SWIRCH DE TRANSFERENFCIAAA
| Modelo: | ATS125A4P | 
|---|---|
| Potencia Maxima: | Cuchillas, Enclave Mecánico, Activación Automática o Manual | 
| Montaje de Transferencia: | Integrado en la cabina del equipo | 
| Polos: | 4 | 
| Corriente Nominal: | 160 A | 
There are no reviews yet.