Sign In / Register
Login
No account yet? Crear cuenta
Características
| Potencia Máxima (ESP): | 475 kVA / 380 kW PRP |
|---|---|
| Potencia Nominal (PRP): | 381 kVA / 305 kW COP |
| Factor de potencia: | 0.80 |
| Voltaje: | 440/254 VCA |
| Fases: | Trifásico |
| Frecuencia: | 60 Hz |
| Controlador: | COMAP® INTELIGEN200 |
| Tipo de Construcción: | Cabina a Prueba de Ruido |
| Grado Protección Gabinete: | IP23 |
| Ruido @ 7m: | 72 dB |
Alterador
| Marca: | LEROY SOMER® |
|---|---|
| Modelo: | TAL047A |
| Tipo: | Sin Escobillas, Con AVR |
| Conexión: | Doble Delta 12 Puntas |
| Polos: | 4 |
| Clase de aislamiento: | H |
| Capacitad de Interruptor: | 630 A |
| Calibre de conductores por fase: | 2 X 300 MCM |
INFORMACION ADICIONAL
| Incluye: | Batería, Aceite y Refrigerante |
|---|---|
| Garantía: | 1 Año ó 1000 hrs |
| Dimensión del Empaque: | 424 x 190 x 320 cm |
| Dimensión del Producto: | 404 x 170 x 270 cm |
| Peso Neto: | 4500 kg |
INFORMACION COMERCIAL
| Marca: | EVANS |
|---|---|
| Característica Especial: | Gas Natural |
| Aplicación/Usos: | Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc. |
| Beneficios: | Energía de Respaldo, Carga Base, Razurado de Picos |
MOTOR
| Marca del Motor: | SCANIA® |
|---|---|
| Modelo: | OC16 071A |
| Tipo de Motor: | 8 Cil en V, 4 Tiempos, Turbo |
| Potencia Máxima: | 380 kW |
| Velocidad de Rotación: | 1800 RPM |
| Combustible: | Gas Natural |
| Desplazamiento: | 16.4 L |
| Relación de Compresión: | 12.2:1 |
| Filtro de Combustible: | Separador Humedad+Partículas |
| Consumo de Combustible: | 0.45 L/kWh |
| Capacidad de Aceite: | 45.00 lts |
| Sistema de Enfriamiento: | Enfriado por Líquido Refrigerante |
| Capacidad de Refrigerante: | 60 L |
| Batería: | RX-R31P |
| Capacidad de Motor de Arranque: | 24 VCD 7 kW |
| Capacidad de Cargador de Batería: | 2400 W |
Switch de Transferencia
| Modelo: | SYNC1250A3P |
|---|---|
| Tipo: | Cuchillas, Enclave Mecánico, Activación Automática o Manual/th> |
| Montaje de Transferencia: | Gabinete por separado (Autosoportado; 120 x 200 x 60 cm) |
| Polos: | 4 |
| Corriente Nominal: | 1630 A |
There are no reviews yet.