Sign In / Register
Login
No account yet? Crear cuenta
| Potencia Máxima (ESP): | 18 kVA / 14.5 kW |
|---|---|
| Potencia Nominal (PRP): | 16.2 kVA / 13 kW |
| Factor de potencia: | 0.80 |
| Voltaje: | 220/127 VCA |
| Fases: | Trifásico |
| Frecuencia: | 60 Hz |
| Controlador: | SMARTGEN® HGM420N |
| Tipo de Construcción: | Cabina a Prueba de Ruido |
| Grado Protección Gabinete: | IP23 |
| Ruido @ 7m: | 72 dB |
| Capacidad Tanque Combustible: | 45 L |
Alterador
| Marca: | NSM® |
|---|---|
| Modelo: | TR112SB |
| Tipo: | Con Escobillas, Con AVR |
| Conexión: | Estrella 6 Puntas |
| Polos: | 2 |
| Clase de aislamiento: | H |
| Capacitad de Interruptor: | 50 A |
| Calibre de conductores por fase: | 8 AWG |
INFORMACION ADICIONAL
| Incluye: | Batería, Aceite y Refrigerante |
|---|---|
| Garantía: | 1 Año ó 1000 hrs |
| Dimensión del Empaque: | 154 x 76.5 x 140 cm |
| Dimensión del Producto: | 144 x 66.5 x 100 cm |
| Peso Neto: | 340 kg |
| Marca: | EVANS |
|---|---|
| Característica Especial: | Combustible Diésel |
| Aplicación/Usos: | Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc. |
| Beneficios: | Energía de Respaldo |
MOTOR
| Marca del Motor: | KUBOTA® |
|---|---|
| Modelo: | D902 |
| Tipo de Motor: | 3 Cil en Línea, 4 Tiempos |
| Potencia Máxima: | 25 HP |
| Velocidad de Rotación: | 3600 RPM |
| Velocidad de Rotación: | Diésel |
| Desplazamiento: | 898 cc |
| Relación de Compresión: | 24 : 1 |
| Filtro de Combustible: | Prefiltro+Separador Humedad |
| Consumo de Combustible: | 0.27 L/kWh |
| Capacidad de Aceite: | 3.80 lts |
| Sistema de Enfriamiento: | Enfriado por Líquido Refrigerante |
| Capacidad de Refrigerante: | 3.5 L |
| Batería: | BAT-EV12V55AH |
| Capacidad de Motor de Arranque: | 12 VCD 1.2 kW |
| Capacidad de Cargador de Batería: | 480 W |
SWIRCH DE TRANSFERENFCIAAA
| Modelo: | ATS063A4P |
|---|---|
| Potencia Maxima: | Cuchillas, Enclave Mecánico, Activación Automática o Manual |
| Montaje de Transferencia: | Gabinete por separado (montaje en pared; 50 x 40 x 20 cm) |
| Polos: | 4 |
| Corriente Nominal: | 63 A |
There are no reviews yet.