Sign In / Register
Login
No account yet? Crear cuenta
$314,770.70
Disponible para reserva
Características
| Potencia Máxima (ESP): | 17.5 kW |
|---|---|
| Potencia Nominal (PRP): | 16 kW |
| Factor de potencia: | 1.00 |
| Voltaje: | 230/115 VCA |
| Fases: | Monofásico |
| Frecuencia: | 60 Hz |
| Controlador: | OMAP® AMF25 |
| Tipo de Construcción: | Cabina a Prueba de Ruido |
| Grado Protección Gabinete: | IP23 |
| Ruido @ 7m: | 72 dB |
| RCapacidad Tanque Combustible: | 120 L |
Alterador
| Marca: | LEROY SOMER® |
|---|---|
| Modelo: | TAL040F |
| Tipo: | Sin Escobillas, Con AVR |
| Conexión: | Doble Delta 12 Puntas |
| Polos: | 4 |
| Clase de aislamiento: | H |
| Capacitad de Interruptor: | 90 A |
| Calibre de conductores por fase: | 6 AWG |
INFORMACION ADICIONAL
| Incluye: | Batería, Aceite y Refrigerante |
|---|---|
| Garantía: | 1 Año ó 1000 hrs |
| Dimensión del Empaque: | 193 x 121 x 137 cm |
| Dimensión del Producto: | 173 x 101 x 107 cm |
| Peso Neto: | 900 kg |
INFORMACION COMERCIAL
| Marca: | EVANS |
|---|---|
| Característica Especial: | Combustible Diésel |
| Aplicación/Usos: | Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc. |
| Beneficios: | Energía de Respaldo |
MOTOR
| Marca del Motor: | FAW® |
|---|---|
| Modelo: | 4DW91-38D |
| Tipo de Motor: | 4 Cil en Línea, 4 Tiempos |
| Potencia Máxima: | 29 kW |
| Velocidad de Rotación: | 1800 RPM |
| Combustible: | Diésel |
| Desplazamiento: | 2.54 L |
| Relación de Compresión: | 17:1 |
| Filtro de Combustible: | Separador Humedad+Partículas |
| Consumo de Combustible: | 0.27 L/kWh |
| Capacidad de Aceite: | 8.00 lts |
| Sistema de Enfriamiento: | Enfriado por Líquido Refrigerante |
| Capacidad de Refrigerante: | 12 L |
| Batería: | RX-R31P |
| Capacidad de Motor de Arranque: | 12 VCD 3.5 kW |
| Capacidad de Cargador de Batería: | 500 W |
There are no reviews yet.