Sign In / Register
Login
No account yet? Crear cuenta
$1,994,575.84
Características
| Potencia Máxima (ESP): | 368 kVA / 295 kW |
|---|---|
| Potencia Nominal (PRP): | 332 kVA / 266 kW |
| Factor de potencia: | 0.80 |
| Voltaje: | 220/127 VCA |
| Fases: | Trifásico |
| Frecuencia: | 60 Hz |
| Controlador: | COMAP® AMF25 |
| Tipo de Construcción: | Cabina a Prueba de Ruido |
| Grado Protección Gabinete: | IP23 |
| Ruido @ 7m: | 72 dB |
| Capacidad Tanque Combustible: | 900 L |
Alterador
| Marca: | LEROY SOMER® |
|---|---|
| Modelo: | TAL046F |
| Tipo: | Sin Escobillas, Con AVR |
| Conexión: | Doble Delta 12 Puntas |
| Polos: | 4 |
| Clase de aislamiento: | H |
| Capacitad de Interruptor: | 1250 A |
| Calibre de conductores por fase: | 4 X 3/0 AWG |
INFORMACION ADICIONAL
| Incluye: | Batería, Aceite y Refrigerante |
|---|---|
| Garantía: | 1 Año ó 1000 hrs |
| Dimensión del Empaque: | 350 X 174 X 225 cm |
| Dimensión del Producto: | 330 X 154 X 205 cm |
| Peso Neto: | 3700 kg |
INFORMACION COMERCIAL
| Marca: | EVANS |
|---|---|
| Característica Especial: | Combustible Diésel |
| Aplicación/Usos: | Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc. |
| Beneficios: | Energía de Respaldo |
MOTOR
| Marca del Motor: | VOLVO® |
|---|---|
| Modelo: | TTAD1341GE |
| Tipo de Motor: | 6 Cil en Línea, 4 Tiempos, Turbo |
| Potencia Máxima: | 324 kW |
| Velocidad de Rotación: | 1800 RPM |
| Combustible: | Diésel |
| Desplazamiento: | 12.78 L |
| Relación de Compresión: | 18.1 : 1 |
| Filtro de Combustible: | Separador Humedad+Partículas |
| Consumo de Combustible: | 0.24 L/kWh |
| Capacidad de Aceite: | 30.00 lts |
| Sistema de Enfriamiento: | Enfriado por Líquido Refrigerante |
| Capacidad de Refrigerante: | 45 L |
| Batería: | RX-R31P |
| Capacidad de Motor de Arranque: | 24 VCD 7 kW |
| Capacidad de Cargador de Batería: | 1920 W |
Switch de Transferencia
| Modelo: | ATS1250A4P |
|---|---|
| Tipo: | Cuchillas, Enclave Mecánico, Activación Automática o Manual/th> |
| Montaje de Transferencia: | Gabinete por separado (Autosoportado; 120 x 200 x 60 cm) |
| Polos: | 4 |
| Corriente Nominal: | 1250 A |
There are no reviews yet.